天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
?
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.93% 2021-03-02
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 37.81% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 36.90% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 72.60% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 43.98% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 29.46% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5124 | 1.5124 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0413 | 2.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0450 | 2.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0634 | 1.0152 | 1.0402 | 0.0232 | 2.29% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4899 | 1.4899 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0312 | 2.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0115 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0115 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0100 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 6.2479 | 6.2479 | 6.1324 | 6.1324 | 0.1155 | 1.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 320007 | 诺安成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8000 | 2.2450 | 1.7680 | 2.2130 | 0.0320 | 1.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0254 | 1.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0115 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0115 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0100 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2160 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0200 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0116 | 1.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0116 | 1.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0114 | 1.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0113 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0760 | 0.7500 | 1.0660 | 0.7430 | 0.0100 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6778 | 1.6778 | 1.6629 | 1.6629 | 0.0149 | 0.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5124 | 1.5124 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0413 | 2.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0450 | 2.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4899 | 1.4899 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0312 | 2.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 6.2479 | 6.2479 | 6.1324 | 6.1324 | 0.1155 | 1.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 320007 | 诺安成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8000 | 2.2450 | 1.7680 | 2.2130 | 0.0320 | 1.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0254 | 1.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.0250 | 3.0250 | 2.9790 | 2.9790 | 0.0460 | 1.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.7960 | 4.0560 | 3.7440 | 4.0040 | 0.0520 | 1.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0182 | 1.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001210 | 天弘互联网混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0146 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0634 | 1.0152 | 1.0402 | 0.0232 | 2.29% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
2 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.9015 | 1.3143 | 1.8963 | 0.0052 | 0.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.8218 | 1.2350 | 1.8170 | 0.0048 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8440 | 1.9940 | 1.8380 | 1.9880 | 0.0060 | 0.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 003223 | 广发景丰纯债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1417 | 1.0216 | 1.1384 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
6 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3375 | 1.8992 | 1.3340 | 1.8957 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.8115 | 1.2528 | 1.8082 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.5672 | 1.1044 | 1.5646 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.5307 | 1.1017 | 1.5282 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 519059 | 海富通可转债优选 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8244 | -- | 0.8225 | -- | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0634 | 1.0152 | 1.0402 | 0.0232 | 2.29% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
2 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0115 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0115 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0100 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0114 | 1.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0113 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0760 | 0.7500 | 1.0660 | 0.7430 | 0.0100 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0113 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0113 | 0.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0080 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0114 | 1.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0113 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0113 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0113 | 0.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0072 | 0.63% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6178 | 1.6178 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0099 | 0.62% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6019 | 1.6019 | 0.0099 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0071 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0241 | 2.0241 | 2.0132 | 2.0132 | 0.0109 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0107 | 2.0107 | 1.9999 | 1.9999 | 0.0108 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0075 | -0.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1895 | 0.1895 | -0.0015 | -0.79% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
3 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1895 | 0.1895 | -0.0015 | -0.79% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
4 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0081 | -0.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0103 | -0.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0078 | -0.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0119 | -0.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0118 | -0.96% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0095 | -0.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2747 | 1.2371 | 1.2871 | -0.0124 | -1.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0125 | 1.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0134 | 1.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0131 | 1.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0124 | 0.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7264 | 1.7264 | 1.7111 | 1.7111 | 0.0153 | 0.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0085 | 0.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2331 | 2.4662 | 1.2246 | 2.4492 | 0.0085 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2085 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0083 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0065 | 0.67% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.9178 | 1.9178 | 1.9052 | 1.9052 | 0.0126 | 0.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-02 单位净值|累计净值 |
2021-03-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0115 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0115 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0100 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 165528 | 信诚鼎利 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0160 | 1.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0760 | 0.7500 | 1.0660 | 0.7430 | 0.0100 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.3240 | 1.2790 | 1.3210 | 0.0080 | 0.63% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.9602 | 1.1345 | 1.9532 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 502003 | 易方达中证军工(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3611 | 0.8752 | 1.3529 | 0.8702 | 0.0082 | 0.61% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.7800 | 1.1570 | 1.7770 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9854 | 1.1490 | 0.9794 | 1.1420 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-02 估算值|估算增长率 |
2021-03-02 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-03-01 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5110 | 2.00% | 0.2400 | 0.5010 | 0.12% | 购买 |
2 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5747 | 2.04% | 0.2000 | 0.5632 | 0.12% | 购买 |
3 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5716 | 2.05% | 0.1900 | 0.5601 | 0.00% | 购买 |
4 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5124 | 2.81% | -0.5700 | 1.4711 | 0.15% | 购买 |
5 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7317 | 0.58% | 1.2500 | 2.7160 | 0.00% | 购买 |
6 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7883 | 0.58% | 1.2500 | 2.7722 | 0.15% | 购买 |
7 | 320007 | 诺安成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8000 | 1.81% | -0.0700 | 1.7680 | 0.15% | 购买 |
8 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5640 | 0.87% | 0.7200 | 2.5420 | 0.15% | 购买 |
9 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2160 | 1.67% | -0.2300 | 1.1960 | 0.15% | 购买 |
10 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0250 | 1.54% | -0.1400 | 2.9790 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-02 估算值|估算增长率 |
2021-03-02 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-03-01 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5230 | -3.49% | -0.1800 | 1.5780 | 0.12% | 购买 |
2 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2538 | -3.34% | -0.0100 | 1.2971 | 0.00% | 购买 |
3 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1369 | -3.14% | -0.0600 | 1.1738 | 0.12% | 购买 |
4 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1213 | -3.14% | -0.0600 | 1.1576 | 0.00% | 购买 |
5 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1361 | -3.14% | -0.0600 | 1.1729 | 0.00% | 购买 |
6 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9069 | -3.33% | 0.1800 | 1.9726 | 0.15% | 购买 |
7 | 009120 | 广发品质回报混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3183 | -2.52% | -0.5000 | 1.3524 | 0.00% | 购买 |
8 | 009119 | 广发品质回报混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3223 | -2.51% | -0.5100 | 1.3564 | 0.15% | 购买 |
9 | 006671 | 广发消费升级股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0713 | -2.60% | -0.3300 | 2.1267 | 0.15% | 购买 |
10 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8640 | -2.81% | -0.0600 | 0.8890 | 0.12% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 51.23% | 59.84% | 51.60% | -18.82% | -25.84% | 38.96% | -48.58% | 1.50% | 购买 |
2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 48.38% | 50.85% | 40.01% | -21.55% | -24.23% | 37.74% | -60.07% | 0.15% | 购买 |
3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 48.21% | 50.51% | 39.38% | -- | -- | 37.64% | 0.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 42.95% | 52.89% | 54.55% | 9.16% | -- | 33.30% | 11.26% | 1.20% | 购买 |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 42.68% | 52.38% | 53.42% | 8.74% | -- | 33.11% | 10.81% | 0.00% | 购买 |
6 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.4990 | 2.4990 | 40.79% | 64.84% | 88.32% | 152.68% | 113.96% | 13.59% | 149.90% | 0.15% | 购买 |
7 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 40.43% | 44.59% | 42.77% | 5.60% | 9.20% | 32.30% | 1.08% | 0.12% | 购买 |
8 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 40.16% | 44.10% | 41.82% | 5.19% | 9.86% | 32.10% | 1.53% | 0.00% | 购买 |
9 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.2503 | 3.2503 | 37.90% | 59.52% | 140.41% | 239.42% | -- | 15.55% | 225.03% | 0.15% | 购买 |
10 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.1910 | 3.1910 | 37.67% | 58.99% | 138.78% | 234.87% | -- | 15.42% | 219.10% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-03-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.2503 | 3.2503 | 37.90% | 59.52% | 140.41% | 239.42% | -- | 15.55% | 225.03% | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.1910 | 3.1910 | 37.67% | 58.99% | 138.78% | 234.87% | -- | 15.42% | 219.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.6190 | 2.6190 | 30.95% | 61.37% | 90.75% | 158.79% | 153.53% | -3.11% | 161.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 2.3310 | 2.3310 | 27.13% | 16.24% | 69.90% | 135.22% | 130.22% | 11.04% | 133.10% | 0.12% | 购买 |
5 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 2.4337 | 2.4337 | 27.00% | 16.00% | 69.21% | 132.73% | 128.65% | 10.97% | 143.37% | 0.00% | 购买 |
6 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.3370 | 2.3370 | 26.73% | 52.52% | 101.57% | 151.99% | 95.09% | 15.24% | 133.70% | 0.15% | 购买 |
