关注 | 比较 | 2020-07-03 | 2020-07-02 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 000001 | 1.3140 | 3.7750 | 1.3130 | 3.7740 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 000003 | 0.9010 | 1.1110 | 0.8640 | 1.0740 | 0.0370 | 4.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 000004 | 0.9000 | 1.1100 | 0.8620 | 1.0720 | 0.0380 | 4.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 000005 | 1.0110 | 1.3800 | 1.0110 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
5 | 000006 | 1.6471 | 1.6471 | 1.6332 | 1.6332 | 0.0139 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 000008 | 1.6315 | 1.6975 | 1.6116 | 1.6776 | 0.0199 | 1.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 000011 | 15.7380 | 20.6780 | 15.6020 | 20.5420 | 0.1360 | 0.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 000014 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0140 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 000015 | 1.2490 | 1.3620 | 1.2500 | 1.3630 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 000016 | 1.2170 | 1.3230 | 1.2180 | 1.3240 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 000017 | 2.0900 | 3.1840 | 2.0810 | 3.1750 | 0.0090 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 000020 | 3.3060 | 3.4740 | 3.2940 | 3.4620 | 0.0120 | 0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 000021 | 2.3510 | 3.5210 | 2.3300 | 3.5000 | 0.0210 | 0.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 000024 | 1.2390 | 1.5030 | 1.2360 | 1.5000 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 000025 | 1.2160 | 1.4800 | 1.2130 | 1.4770 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 000028 | 1.0904 | 1.4684 | 1.0823 | 1.4603 | 0.0081 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 000029 | 2.5490 | 2.7440 | 2.5260 | 2.7210 | 0.0230 | 0.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 000030 | 1.3826 | 2.5596 | 1.3762 | 2.5478 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 000031 | 2.9530 | 2.9530 | 2.9270 | 2.9270 | 0.0260 | 0.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 000032 | 1.1140 | 1.4140 | 1.1140 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 000033 | 1.1090 | 1.3780 | 1.1090 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 000037 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0013 | 1.0037 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 000039 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7981 | 2.7981 | -0.0145 | -0.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 1.2120 | 1.2120 | --- | --- | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 000042 | 1.4495 | 1.9383 | 1.4276 | 1.9164 | 0.0219 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.4260 | 2.4260 | --- | --- | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.0970 | 2.0970 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
28 | 000045 | 1.5130 | 1.6640 | 1.5100 | 1.6610 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 000046 | 1.4780 | 1.6180 | 1.4750 | 1.6150 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 000047 | 1.4700 | 1.6900 | 1.4580 | 1.6780 | 0.0120 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 000048 | 1.4450 | 1.6600 | 1.4330 | 1.6480 | 0.0120 | 0.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.0270 | 1.0270 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
33 | 000051 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4573 | 1.4573 | 0.0267 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 000053 | 1.0244 | 1.5934 | 1.0240 | 1.5928 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
35 | 000054 | 1.2798 | 1.5068 | 1.2754 | 1.5024 | 0.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | 0.4560 | 0.4959 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
37 | 000056 | 2.6520 | 2.6520 | 2.6520 | 2.6520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 000057 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0070 | 0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 000058 | 1.2660 | 1.4832 | 1.2604 | 1.4766 | 0.0056 | 0.44% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 000059 | 1.3318 | 1.8918 | 1.3149 | 1.8749 | 0.0169 | 1.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 000061 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 000063 | 1.8840 | 1.8840 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 000064 | 1.0550 | 1.5540 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
44 | 000065 | 1.6730 | 1.8380 | 1.6680 | 1.8330 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 000066 | 1.3549 | 1.9122 | 1.3307 | 1.8781 | 0.0242 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 000067 | 0.8210 | 1.2210 | 0.8130 | 1.2130 | 0.0080 | 0.98% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 000068 | 0.8060 | 1.1960 | 0.7980 | 1.1880 | 0.0080 | 1.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 000069 | 1.1030 | 1.4560 | 1.1010 | 1.4540 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 000070 | 1.1020 | 1.4310 | 1.1000 | 1.4290 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 000071 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0141 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 000072 | 1.1780 | 2.0700 | 1.1717 | 2.0589 | 0.0063 | 0.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 000073 | 2.0950 | 2.0950 | 2.0790 | 2.0790 | 0.0160 | 0.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 000074 | 1.5340 | 1.5340 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
54 | 000075 | 0.2071 | 0.2071 | 0.2053 | 0.2053 | 0.0018 | 0.88% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
55 | 000077 | 1.4910 | 1.4910 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
56 | 000078 | 1.3800 | 1.3800 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
57 | 000079 | 1.3430 | 1.3430 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
58 | 000080 | 1.4020 | 1.4020 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0240 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 000081 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0230 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 000082 | 1.5020 | 2.3370 | 1.4840 | 2.3190 | 0.0180 | 1.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 000083 | 6.4060 | 6.4060 | 6.3650 | 6.3650 | 0.0410 | 0.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 000084 | 1.2691 | 1.3051 | 1.2690 | 1.3050 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 000085 | 1.2383 | 1.2703 | 1.2381 | 1.2701 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 000086 | 1.0390 | 1.3550 | 1.0390 | 1.3550 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
65 | 000087 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 000088 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 000103 | --- | --- | 1.4366 | 1.4366 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
68 | 000104 | 1.1264 | 1.3364 | 1.1259 | 1.3359 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 000105 | 1.3700 | 1.3800 | 1.3700 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
70 | 000106 | 1.3330 | 1.3430 | 1.3320 | 1.3420 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
71 | 000107 | 1.1980 | 1.5210 | 1.1950 | 1.5180 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 000109 | 1.1780 | 1.4840 | 1.1750 | 1.4810 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 000110 | 1.3155 | 1.6532 | 1.3067 | 1.6422 | 0.0088 | 0.67% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 000111 | 1.0480 | 1.3990 | 1.0480 | 1.3990 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
75 | 000112 | 1.0450 | 1.3730 | 1.0450 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
76 | 000113 | 1.1650 | 1.3980 | 1.1650 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
77 | 000115 | 1.1490 | 1.3650 | 1.1480 | 1.3640 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
78 | 000116 | 1.0114 | 1.3736 | 1.0107 | 1.3729 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
79 | 000117 | 2.6480 | 2.6480 | 2.6370 | 2.6370 | 0.0110 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 000118 | 1.4940 | 2.0580 | 1.4890 | 2.0530 | 0.0050 | 0.34% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 000119 | 1.4890 | 2.0310 | 1.4840 | 2.0260 | 0.0050 | 0.34% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 000120 | 1.8980 | 1.9330 | 1.8900 | 1.9250 | 0.0080 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 000121 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0200 | 0.99% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 000122 | 1.2120 | 1.4860 | 1.2120 | 1.4860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 000123 | 1.1720 | 1.4460 | 1.1710 | 1.4450 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 000124 | 2.8820 | 3.1820 | 2.8510 | 3.1510 | 0.0310 | 1.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 000126 | 1.9082 | 2.2522 | 1.8993 | 2.2433 | 0.0089 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 000127 | 3.0728 | 3.4673 | 3.0477 | 3.4422 | 0.0251 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 000128 | 1.2667 | 1.3717 | 1.2668 | 1.3718 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 000129 | 1.2959 | 1.4009 | 1.2960 | 1.4010 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 000130 | 1.3200 | 1.6200 | 1.3182 | 1.6182 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 000131 | 1.2827 | 1.5827 | 1.2810 | 1.5810 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 000136 | 3.8450 | 4.2060 | 3.8260 | 4.1870 | 0.0190 | 0.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 000137 | 1.1785 | 1.4925 | 1.1808 | 1.4948 | -0.0023 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
95 | 000138 | 1.1606 | 1.4596 | 1.1629 | 1.4619 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
96 | 000139 | 1.0038 | 1.3373 | 1.0036 | 1.3371 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 000141 | 1.0057 | 1.3092 | 1.0056 | 1.3091 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 000142 | 1.1489 | 1.4410 | 1.1463 | 1.4377 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 000143 | 1.6013 | 1.6513 | 1.5953 | 1.6453 | 0.0060 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 000147 | 1.1150 | 1.4040 | 1.1150 | 1.4040 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 000148 | 1.1140 | 1.3930 | 1.1140 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 000149 | 1.2747 | 1.5947 | 1.2720 | 1.5920 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 000150 | 1.2468 | 1.5668 | 1.2441 | 1.5641 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 000152 | 1.0645 | 1.4270 | 1.0651 | 1.4276 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 000153 | 1.0597 | 1.3977 | 1.0603 | 1.3983 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 000165 | 2.2530 | 2.9970 | 2.2320 | 2.9760 | 0.0210 | 0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 000166 | 1.7837 | 2.5563 | 1.7795 | 2.5505 | 0.0042 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 000167 | 2.2340 | 2.4440 | 2.2300 | 2.4400 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 000171 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 000172 | 1.5040 | 2.5860 | 1.4830 | 2.5650 | 0.0210 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 000173 | 2.9860 | 3.2380 | 2.9450 | 3.1970 | 0.0410 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 000174 | 1.5820 | 1.6170 | 1.5820 | 1.6170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 000175 | 1.4940 | 1.5290 | 1.4940 | 1.5290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 000176 | 1.6346 | 1.6346 | 1.6033 | 1.6033 | 0.0313 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 000179 | --- | --- | 1.0200 | 1.4530 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
116 | 000180 | --- | --- | 0.1445 | 0.2102 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
117 | 000181 | 1.2260 | 1.4080 | 1.2230 | 1.4050 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 000182 | 1.2000 | 1.3760 | 1.1970 | 1.3730 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 000183 | 1.0050 | 1.3650 | 1.0040 | 1.3640 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
120 | 000184 | 1.5540 | 1.7000 | 1.5400 | 1.6860 | 0.0140 | 0.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 000185 | 1.5420 | 1.6870 | 1.5290 | 1.6740 | 0.0130 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 000186 | 1.0483 | 1.4045 | 1.0483 | 1.4045 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 000187 | 1.0894 | 1.4270 | 1.0898 | 1.4274 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 000188 | 1.0575 | 1.3951 | 1.0579 | 1.3955 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 000189 | 1.1795 | 1.2795 | 1.1742 | 1.2740 | 0.0053 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 000190 | 1.6090 | 1.9290 | 1.6070 | 1.9270 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 000191 | 1.1060 | 1.3965 | 1.1058 | 1.3963 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 000192 | 1.0996 | 1.3651 | 1.0994 | 1.3649 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 000194 | 1.0860 | 1.4660 | 1.0850 | 1.4650 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 000195 | 1.2760 | 1.7360 | 1.2690 | 1.7260 | 0.0070 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 000196 | 1.2440 | 1.6600 | 1.2360 | 1.6490 | 0.0080 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 000197 | 1.1060 | 1.3790 | 1.1050 | 1.3780 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
133 | 000199 | 1.5535 | 1.8386 | 1.5258 | 1.8058 | 0.0277 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 000200 | 1.1300 | 1.4980 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 购买 | ||||
135 | 000201 | 1.0060 | 1.4310 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
136 | 000205 | 1.1440 | 1.4350 | 1.1430 | 1.4340 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 000206 | 1.1420 | 1.4190 | 1.1420 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 000207 | 1.2880 | 1.2980 | 1.2780 | 1.2880 | 0.0100 | 0.78% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 000208 | 1.2540 | 1.2640 | 1.2450 | 1.2550 | 0.0090 | 0.72% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 000209 | 1.7950 | 1.7950 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0300 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 000212 | 1.1950 | 1.3620 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
142 | 000213 | 1.1750 | 1.3290 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
143 | 000214 | 1.5090 | 1.6850 | 1.5000 | 1.6760 | 0.0090 | 0.60% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 000215 | 1.5554 | 1.9544 | 1.5524 | 1.9514 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 000216 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4475 | 1.4475 | 0.0049 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 000217 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4379 | 1.4379 | 0.0049 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 000218 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4808 | 1.4808 | 0.0049 | 0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 000219 | 1.8780 | 2.1300 | 1.8640 | 2.1160 | 0.0140 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 000220 | 4.3460 | 4.3460 | 4.2740 | 4.2740 | 0.0720 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 000221 | 1.3490 | 1.3990 | 1.3490 | 1.3990 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
151 | 000222 | 1.3120 | 1.3620 | 1.3120 | 1.3620 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
152 | 000225 | 1.1060 | 1.3190 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
153 | 000226 | 1.0980 | 1.2930 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
154 | 000227 | 1.0630 | 1.5080 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
155 | 000235 | 1.0190 | 1.3650 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
156 | 000236 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0050 | 0.30% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 000239 | 1.0550 | 1.2650 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
158 | 000240 | 1.0530 | 1.2470 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
159 | 000241 | 1.2786 | 2.5056 | 1.2676 | 2.4946 | 0.0110 | 0.87% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
160 | 000242 | 1.6700 | 2.2200 | 1.6570 | 2.2070 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 000244 | 1.1816 | 1.5016 | 1.1810 | 1.5010 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 000245 | 1.1626 | 1.4663 | 1.1621 | 1.4658 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 000246 | 1.0270 | 1.6210 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 购买 | ||||
164 | 000248 | 2.5665 | 2.5665 | 2.5686 | 2.5686 | -0.0021 | -0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 000251 | 2.3390 | 3.3830 | 2.2780 | 3.3220 | 0.0610 | 2.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 000252 | 1.1480 | 1.3790 | 1.1480 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 000253 | 1.1450 | 1.3400 | 1.1450 | 1.3400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 000254 | 1.1105 | 1.4177 | 1.1057 | 1.4129 | 0.0048 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
169 | 000255 | 1.1102 | 1.3873 | 1.1054 | 1.3825 | 0.0048 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
170 | 000256 | 1.0500 | 1.4050 | 1.0470 | 1.4020 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 000259 | 3.4951 | 3.4951 | 3.4614 | 3.4614 | 0.0337 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 000263 | 2.6840 | 2.9610 | 2.6780 | 2.9550 | 0.0060 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 000264 | 1.3090 | 1.1440 | 1.2980 | 1.1340 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 000265 | 1.0050 | 1.2980 | 1.0040 | 1.2970 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
175 | 000266 | 1.0030 | 1.2710 | 1.0030 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
176 | 000267 | 1.1130 | 1.5410 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
177 | 000268 | 1.1090 | 1.5090 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
178 | 000270 | 1.0833 | 1.6547 | 1.0817 | 1.6522 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 000271 | 1.0610 | 1.4360 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
180 | 000272 | 1.0600 | 1.4150 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
181 | 000273 | 1.4755 | 2.1975 | 1.4563 | 2.1783 | 0.0192 | 1.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 000274 | --- | --- | 1.3780 | 1.4480 | --- | --- | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 000275 | --- | --- | 0.1953 | 0.2060 | --- | --- | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
184 | 000277 | 1.0080 | 1.7270 | 1.0170 | 1.7250 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 购买 | ||||
185 | 000279 | 1.1290 | 2.2120 | 1.1230 | 2.2060 | 0.0060 | 0.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 000286 | 1.0590 | 1.4060 | 1.0580 | 1.4050 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 000289 | 1.1091 | 1.4163 | 1.1090 | 1.4162 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
188 | 000290 | --- | --- | 1.1965 | 1.5310 | --- | --- | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 000294 | 3.6870 | 4.1750 | 3.6550 | 4.1430 | 0.0320 | 0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 000295 | 1.1110 | 1.4380 | 1.1080 | 1.4350 | 0.0030 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
191 | 000296 | 1.0880 | 1.4100 | 1.0850 | 1.4070 | 0.0030 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
192 | 000297 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0170 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 000298 | 1.1240 | 1.2640 | 1.1250 | 1.2650 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 000299 | 1.0980 | 1.2380 | 1.0990 | 1.2390 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 000305 | 1.0460 | 1.4030 | 1.0460 | 1.4030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 000306 | 1.2686 | 1.3846 | 1.2688 | 1.3848 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 000307 | 1.3852 | 1.3852 | 1.3814 | 1.3814 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 000308 | 3.6670 | 3.6670 | 3.6090 | 3.6090 | 0.0580 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 000309 | 2.6680 | 2.6680 | 2.6210 | 2.6210 | 0.0470 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 000310 | 1.1630 | 1.5130 | 1.1630 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
凯旋门官开户平台 | 天天开心捕鱼 | 华克山庄娱乐城现金开户 | 葡京真人赌场 | 网上买猜球竞猜软件 |
金沙娱乐信誉怎么样 | 心博天下真人客户端 | 神龙宝藏免费送分 | 申博998官网 | 澳门官方娱乐游戏平台 |
博e百唯一正网 | 天地人国际娱乐场 | 亿万先生23大捕鱼游戏 | 网赌出黑藏分技术 | 菲律宾申博可靠网 |
申博加勒比海 | 金沙官方 | 申博娱乐官方直营 | 瞬发棋牌 | 网娱棋牌 |