关注 | 比较 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 070002 | 14.3540 | 15.0150 | 14.3020 | 14.9630 | 0.0520 | 0.36% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 000011 | 14.1270 | 19.0670 | 14.1640 | 19.1040 | -0.0370 | -0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 260104 | 7.1670 | 9.0330 | 7.2230 | 9.0890 | -0.0560 | -0.78% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 006011 | 6.6750 | 6.8250 | 6.6710 | 6.8210 | 0.0040 | 0.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 070006 | 5.8190 | 6.3490 | 5.8730 | 6.4030 | -0.0540 | -0.92% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 519674 | 5.8071 | 5.8071 | 5.6002 | 5.6002 | 0.2069 | 3.69% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 240008 | 5.3810 | 5.3810 | 5.4127 | 5.4127 | -0.0317 | -0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 288002 | 5.2440 | 6.6440 | 5.2130 | 6.6130 | 0.0310 | 0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 040005 | 5.2217 | 5.8417 | 5.2655 | 5.8855 | -0.0438 | -0.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 519692 | 5.0099 | 5.8159 | 4.9758 | 5.7818 | 0.0341 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 110011 | 4.9235 | 5.8135 | 4.9751 | 5.8651 | -0.0516 | -1.04% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 000083 | 4.7030 | 4.7030 | 4.7210 | 4.7210 | -0.0180 | -0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 519679 | 4.6810 | 5.2490 | 4.5830 | 5.1510 | 0.0980 | 2.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 590008 | 4.5840 | 4.5840 | 4.5690 | 4.5690 | 0.0150 | 0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 519697 | 4.4940 | 4.9000 | 4.4670 | 4.8730 | 0.0270 | 0.60% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 002031 | 4.4210 | 5.0210 | 4.4030 | 5.0030 | 0.0180 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 519760 | 4.4050 | 4.4250 | 4.4000 | 4.4200 | 0.0050 | 0.11% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 162204 | 4.3412 | 6.1462 | 4.3394 | 6.1444 | 0.0018 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 166301 | 4.3190 | 4.3190 | 4.2350 | 4.2350 | 0.0840 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 519732 | 4.2140 | 4.2140 | 4.1740 | 4.1740 | 0.0400 | 0.96% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 377240 | 4.2070 | 4.2070 | 4.1680 | 4.1680 | 0.0390 | 0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 163412 | 4.1700 | 5.2340 | 4.1530 | 5.2170 | 0.0170 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 519091 | 4.1040 | 4.1040 | 4.0130 | 4.0130 | 0.0910 | 2.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 006279 | 4.0520 | 4.0520 | 4.0718 | 4.0718 | -0.0198 | -0.49% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 660015 | 4.0505 | 4.1505 | 3.9785 | 4.0785 | 0.0720 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 000619 | 4.0210 | 4.0210 | 4.0180 | 4.0180 | 0.0030 | 0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 340007 | 4.0030 | 4.1930 | 3.9920 | 4.1820 | 0.0110 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 460005 | 3.9824 | 5.0286 | 3.9220 | 4.9682 | 0.0604 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 540006 | 3.9616 | 4.0216 | 3.9458 | 4.0058 | 0.0158 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 470009 | 3.9000 | 4.1500 | 3.8850 | 4.1350 | 0.0150 | 0.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 040035 | 3.8870 | 4.2670 | 3.8450 | 4.2250 | 0.0420 | 1.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 040025 | 3.8190 | 4.6060 | 3.7600 | 4.5470 | 0.0590 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 007887 | 3.8047 | 3.8047 | 3.7974 | 3.7974 | 0.0073 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
34 | 910007 | 3.8019 | 4.3139 | 3.7946 | 4.3066 | 0.0073 | 0.19% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 006210 | 3.8012 | 3.8282 | 3.7994 | 3.8264 | 0.0018 | 0.05% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
36 | 240009 | 3.7990 | 4.0670 | 3.7708 | 4.0388 | 0.0282 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 003803 | 3.7584 | 3.7584 | 3.7632 | 3.7632 | -0.0048 | -0.13% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
38 | 180012 | 3.7443 | 4.6973 | 3.7765 | 4.7295 | -0.0322 | -0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 000404 | 3.6760 | 3.6760 | 3.6340 | 3.6340 | 0.0420 | 1.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 519672 | 3.6660 | 3.6660 | 3.6150 | 3.6150 | 0.0510 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 110001 | 3.6370 | 4.9620 | 3.6050 | 4.9300 | 0.0320 | 0.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 000751 | 3.6150 | 3.6150 | 3.5670 | 3.5670 | 0.0480 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 110002 | 3.6030 | 5.4560 | 3.5860 | 5.4390 | 0.0170 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 377010 | 3.5915 | 5.5115 | 3.5952 | 5.5152 | -0.0037 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 370024 | 3.5910 | 3.8060 | 3.5510 | 3.7660 | 0.0400 | 1.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 110013 | 3.5870 | 9.1480 | 3.5540 | 9.1040 | 0.0330 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 000929 | 3.5783 | 1.5695 | 3.5590 | 1.5615 | 0.0193 | 0.54% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
48 | 270028 | 3.5650 | 3.5650 | 3.4890 | 3.4890 | 0.0760 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 000308 | 3.5330 | 3.5330 | 3.4700 | 3.4700 | 0.0630 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 020023 | 3.5210 | 3.5210 | 3.4700 | 3.4700 | 0.0510 | 1.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 000930 | 3.5146 | 1.4654 | 3.4956 | 1.4575 | 0.0190 | 0.54% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
52 | 000136 | 3.4850 | 3.8460 | 3.4380 | 3.7990 | 0.0470 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 000410 | 3.4530 | 3.4530 | 3.4410 | 3.4410 | 0.0120 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 003105 | 3.4450 | 3.6960 | 3.4450 | 3.6960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 003106 | 3.4400 | 3.6910 | 3.4400 | 3.6910 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 000547 | 3.4370 | 3.4370 | 3.3950 | 3.3950 | 0.0420 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 000527 | 3.3770 | 3.3770 | 3.3550 | 3.3550 | 0.0220 | 0.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 690007 | 3.3510 | 3.3510 | 3.3630 | 3.3630 | -0.0120 | -0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 006590 | 3.3490 | 3.3490 | 3.3270 | 3.3270 | 0.0220 | 0.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 398061 | 3.3220 | 3.5320 | 3.2100 | 3.4200 | 0.1120 | 3.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 160133 | 3.2940 | 3.2940 | 3.2610 | 3.2610 | 0.0330 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 020015 | 3.2830 | 3.3280 | 3.2830 | 3.3280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 202023 | 3.2720 | 3.2720 | 3.2720 | 3.2720 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 240001 | 3.2430 | 9.1831 | 3.2220 | 9.1308 | 0.0210 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 000577 | 3.2420 | 3.2420 | 3.2710 | 3.2710 | -0.0290 | -0.89% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 260116 | 3.2220 | 3.7820 | 3.2280 | 3.7880 | -0.0060 | -0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 000584 | 3.2060 | 3.2060 | 3.1300 | 3.1300 | 0.0760 | 2.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 000220 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2120 | 3.2120 | -0.0120 | -0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 005206 | 3.1920 | 3.1920 | 3.1920 | 3.1920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 720001 | 3.1670 | 3.6380 | 3.1290 | 3.6000 | 0.0380 | 1.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 270008 | 3.1490 | 3.3590 | 3.1510 | 3.3610 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 090015 | 3.1470 | 3.1470 | 3.1400 | 3.1400 | 0.0070 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 270021 | 3.1390 | 3.1390 | 3.1410 | 3.1410 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 400007 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1244 | 3.1244 | 0.0083 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 000652 | 3.1180 | 2.7010 | 3.0760 | 2.6650 | 0.0420 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 519008 | 3.1055 | 7.2357 | 3.0998 | 7.2300 | 0.0057 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 270041 | 3.0910 | 3.0910 | 3.0930 | 3.0930 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 000259 | 3.0843 | 3.0843 | 3.0483 | 3.0483 | 0.0360 | 1.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 710002 | 3.0790 | 3.1190 | 3.0617 | 3.1017 | 0.0173 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 270050 | 3.0660 | 3.0660 | 3.0420 | 3.0420 | 0.0240 | 0.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 630002 | 3.0544 | 4.7094 | 3.0183 | 4.6733 | 0.0361 | 1.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 000595 | 3.0540 | 7.5820 | 3.0260 | 7.5520 | 0.0280 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 020026 | 3.0420 | 3.5640 | 3.0190 | 3.5410 | 0.0230 | 0.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 001410 | 3.0280 | 3.0900 | 2.9540 | 3.0160 | 0.0740 | 2.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 206009 | 2.9790 | 3.3560 | 2.9470 | 3.3240 | 0.0320 | 1.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 233007 | 2.9781 | 3.3501 | 2.9559 | 3.3279 | 0.0222 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 160212 | 2.9660 | 2.9660 | 2.9290 | 2.9290 | 0.0370 | 1.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 260101 | 2.9615 | 5.6081 | 2.9346 | 5.5812 | 0.0269 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 160211 | 2.9570 | 4.1340 | 2.9220 | 4.0920 | 0.0350 | 1.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 100060 | 2.9370 | 3.5880 | 2.9090 | 3.5600 | 0.0280 | 0.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 000020 | 2.9350 | 3.1030 | 2.9190 | 3.0870 | 0.0160 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 379010 | 2.9220 | 3.0500 | 2.9140 | 3.0420 | 0.0080 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 000418 | 2.9200 | 2.9200 | 2.8360 | 2.8360 | 0.0840 | 2.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 540010 | 2.9099 | 2.9099 | 2.8637 | 2.8637 | 0.0462 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 110022 | 2.8940 | 2.8940 | 2.9090 | 2.9090 | -0.0150 | -0.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 000592 | 2.8860 | 2.8860 | 2.8330 | 2.8330 | 0.0530 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 519712 | 2.8770 | 3.7100 | 2.8620 | 3.6950 | 0.0150 | 0.52% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 660012 | 2.8688 | 2.9488 | 2.8475 | 2.9275 | 0.0213 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 340008 | 2.8679 | 3.6879 | 2.8448 | 3.6648 | 0.0231 | 0.81% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 160916 | 2.8560 | 2.6140 | 2.8640 | 2.6200 | -0.0080 | -0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 002061 | 2.8520 | 2.8520 | 2.8500 | 2.8500 | 0.0020 | 0.07% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
102 | 180018 | 2.8460 | 2.9260 | 2.8450 | 2.9250 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 110015 | 2.8400 | 3.2760 | 2.8320 | 3.2680 | 0.0080 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 165516 | 2.8370 | 3.3510 | 2.8100 | 3.3240 | 0.0270 | 0.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 217021 | 2.8300 | 2.8300 | 2.7960 | 2.7960 | 0.0340 | 1.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 519736 | 2.8180 | 3.2180 | 2.8250 | 3.2250 | -0.0070 | -0.25% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 100039 | 2.8170 | 2.8670 | 2.7590 | 2.8090 | 0.0580 | 2.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 519704 | 2.8130 | 3.9400 | 2.7790 | 3.9060 | 0.0340 | 1.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 206007 | 2.8110 | 2.8110 | 2.8090 | 2.8090 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 050011 | 2.8070 | 2.9220 | 2.7950 | 2.9100 | 0.0120 | 0.43% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 700003 | 2.7930 | 2.8930 | 2.7580 | 2.8580 | 0.0350 | 1.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 519069 | 2.7930 | 4.3800 | 2.8170 | 4.4040 | -0.0240 | -0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 000339 | 2.7908 | 2.7908 | 2.7514 | 2.7514 | 0.0394 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 530016 | 2.7670 | 2.8670 | 2.7230 | 2.8230 | 0.0440 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 257070 | 2.7645 | 3.0655 | 2.6970 | 2.9980 | 0.0675 | 2.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 180031 | 2.7600 | 4.5400 | 2.7630 | 4.5430 | -0.0030 | -0.11% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 005911 | 2.7566 | 2.7566 | 2.6931 | 2.6931 | 0.0635 | 2.36% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 160918 | 2.7490 | 5.9140 | 2.6800 | 5.8450 | 0.0690 | 2.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 050111 | 2.7370 | 2.8340 | 2.7260 | 2.8230 | 0.0110 | 0.40% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 660005 | 2.7335 | 3.0955 | 2.7034 | 3.0654 | 0.0301 | 1.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 000127 | 2.7145 | 3.1090 | 2.6892 | 3.0837 | 0.0253 | 0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 290011 | 2.6930 | 2.9530 | 2.5840 | 2.8440 | 0.1090 | 4.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 519158 | 2.6920 | 3.1580 | 2.6640 | 3.1300 | 0.0280 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 660004 | 2.6819 | 2.6819 | 2.6511 | 2.6511 | 0.0308 | 1.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 000549 | 2.6810 | 2.6810 | 2.6280 | 2.6280 | 0.0530 | 2.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 530020 | 2.6780 | 2.6780 | 2.6510 | 2.6510 | 0.0270 | 1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 519066 | 2.6760 | 3.7550 | 2.6780 | 3.7570 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 000717 | 2.6760 | 2.6760 | 2.6560 | 2.6560 | 0.0200 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 001887 | 2.6757 | 3.0257 | 2.6750 | 3.0250 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
130 | 000039 | 2.6607 | 2.6607 | 2.6136 | 2.6136 | 0.0471 | 1.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 001508 | 2.6590 | 2.6590 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0200 | 0.76% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 660001 | 2.6531 | 3.2531 | 2.6275 | 3.2275 | 0.0256 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 200015 | 2.6507 | 2.7657 | 2.6149 | 2.7299 | 0.0358 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 000031 | 2.6480 | 2.6480 | 2.6030 | 2.6030 | 0.0450 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 000746 | 2.6470 | 2.6470 | 2.6050 | 2.6050 | 0.0420 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 162703 | 2.6463 | 4.9843 | 2.5689 | 4.9069 | 0.0774 | 3.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 160624 | 2.6340 | 2.4490 | 2.6100 | 2.4260 | 0.0240 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 240020 | 2.6320 | 2.9210 | 2.6230 | 2.9120 | 0.0090 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 377150 | 2.6300 | 2.6300 | 2.6310 | 2.6310 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 350005 | 2.6236 | 2.6236 | 2.6114 | 2.6114 | 0.0122 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 310318 | 2.6207 | 3.4132 | 2.6336 | 3.4261 | -0.0129 | -0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 519120 | 2.6190 | 2.6190 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0820 | 3.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 481015 | 2.6180 | 2.6180 | 2.5830 | 2.5830 | 0.0350 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 001510 | 2.6160 | 2.6160 | 2.5960 | 2.5960 | 0.0200 | 0.77% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 530012 | 2.6140 | 2.6820 | 2.6070 | 2.6750 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 531020 | 2.6030 | 2.6030 | 2.5770 | 2.5770 | 0.0260 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 003494 | 2.5997 | 2.6447 | 2.5867 | 2.6317 | 0.0130 | 0.50% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 233011 | 2.5890 | 3.0690 | 2.5890 | 3.0690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 050026 | 2.5760 | 2.7150 | 2.5740 | 2.7130 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 070021 | 2.5750 | 2.5750 | 2.4880 | 2.4880 | 0.0870 | 3.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 161005 | 2.5741 | 5.3621 | 2.5611 | 5.3491 | 0.0130 | 0.51% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 001645 | 2.5720 | 2.5720 | 2.5100 | 2.5100 | 0.0620 | 2.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 161810 | 2.5680 | 2.4420 | 2.5220 | 2.3980 | 0.0460 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 000294 | 2.5580 | 3.0460 | 2.5490 | 3.0370 | 0.0090 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 000480 | 2.5580 | 2.6460 | 2.5690 | 2.6570 | -0.0110 | -0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 630016 | 2.5520 | 2.9120 | 2.5180 | 2.8780 | 0.0340 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 003889 | 2.5516 | 2.5516 | 2.5581 | 2.5581 | -0.0065 | -0.25% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
158 | 519115 | 2.5480 | 2.5480 | 2.4830 | 2.4830 | 0.0650 | 2.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 002011 | 2.5450 | 5.0180 | 2.5310 | 5.0040 | 0.0140 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 519095 | 2.5420 | 3.4420 | 2.5180 | 3.4180 | 0.0240 | 0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 163411 | 2.5366 | 2.9444 | 2.5176 | 2.9224 | 0.0190 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 377530 | 2.5270 | 2.8820 | 2.4860 | 2.8410 | 0.0410 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 000566 | 2.5220 | 3.2280 | 2.5080 | 3.2140 | 0.0140 | 0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 550009 | 2.5190 | 2.6490 | 2.4680 | 2.5980 | 0.0510 | 2.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 002059 | 2.5190 | 2.6760 | 2.5120 | 2.6690 | 0.0070 | 0.28% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
166 | 110030 | 2.5160 | 2.5160 | 2.5231 | 2.5231 | -0.0071 | -0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 320006 | 2.5150 | 3.0950 | 2.4880 | 3.0680 | 0.0270 | 1.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 240002 | 2.5137 | 4.3437 | 2.4907 | 4.3207 | 0.0230 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 000029 | 2.5120 | 2.7070 | 2.4740 | 2.6690 | 0.0380 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 519093 | 2.5100 | 2.5100 | 2.4820 | 2.4820 | 0.0280 | 1.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 710001 | 2.5099 | 2.5099 | 2.4998 | 2.4998 | 0.0101 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 070027 | 2.5060 | 2.5660 | 2.4620 | 2.5220 | 0.0440 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 003890 | 2.4967 | 2.4967 | 2.5031 | 2.5031 | -0.0064 | -0.26% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
174 | 320012 | 2.4800 | 2.5800 | 2.4570 | 2.5570 | 0.0230 | 0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 000698 | 2.4730 | 2.4730 | 2.4180 | 2.4180 | 0.0550 | 2.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 519001 | 2.4561 | 8.1596 | 2.4627 | 8.1809 | -0.0066 | -0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 100056 | 2.4550 | 2.4550 | 2.4730 | 2.4730 | -0.0180 | -0.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 110023 | 2.4540 | 2.4540 | 2.4670 | 2.4670 | -0.0130 | -0.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 040015 | 2.4360 | 3.0490 | 2.3730 | 2.9860 | 0.0630 | 2.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 163415 | 2.4360 | 3.2960 | 2.4120 | 3.2720 | 0.0240 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 481017 | 2.4330 | 2.8780 | 2.4180 | 2.8630 | 0.0150 | 0.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 000173 | 2.4300 | 2.6820 | 2.4370 | 2.6890 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 003142 | 2.4264 | 2.4864 | 2.4246 | 2.4846 | 0.0018 | 0.07% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 166019 | 2.4243 | 2.7443 | 2.4237 | 2.7437 | 0.0006 | 0.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 000612 | 2.4210 | 2.6210 | 2.3890 | 2.5890 | 0.0320 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 001694 | 2.4090 | 2.4840 | 2.3760 | 2.4510 | 0.0330 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 460007 | 2.4050 | 2.4050 | 2.3640 | 2.3640 | 0.0410 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 006761 | 2.3985 | 2.4045 | 2.3978 | 2.4038 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
189 | 000124 | 2.3980 | 2.6980 | 2.3890 | 2.6890 | 0.0090 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 001387 | 2.3950 | 2.8270 | 2.3710 | 2.8030 | 0.0240 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 163816 | 2.3940 | 2.3940 | 2.3590 | 2.3590 | 0.0350 | 1.48% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 519656 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3740 | 2.3740 | 0.0160 | 0.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 001315 | 2.3880 | 2.3880 | 2.3780 | 2.3780 | 0.0100 | 0.42% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
194 | 001883 | 2.3869 | 3.4289 | 2.3801 | 3.4221 | 0.0068 | 0.29% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
195 | 000532 | 2.3810 | 2.3810 | 2.4060 | 2.4060 | -0.0250 | -1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 002939 | 2.3760 | 2.4210 | 2.3069 | 2.3519 | 0.0691 | 3.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 000513 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3520 | 2.3520 | 0.0200 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 519778 | 2.3678 | 2.3678 | 2.3171 | 2.3171 | 0.0507 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 166009 | 2.3650 | 3.4070 | 2.3582 | 3.4002 | 0.0068 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 000452 | 2.3630 | 2.5780 | 2.3620 | 2.5770 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
